

Fitmeals pakket – 14 maaltijden
88,20
Voedingswaarden Chicken Teriyaki Noodles
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 553 | 2350 |
Energie (kcal) | 131 | 558 |
Totaal vet (g) | 3,5 | 14,9 |
Verzadigd vet (g) | 0,4 | 1,7 |
Totaal Koolhydraten (g) | 15,4 | 65,5 |
Suikers (g) | 2,5 | 10,6 |
Vezel (g) | 1,3 | 5,5 |
Totaal Eiwit (g) | 8,9 | 37,8 |
Natrium (g) | 0,20 | 0,85 |
Zout (g) | 0,50 | 2,14 |
Ingrediënten:Gekookte linguini 37% (water, harde TARWEgriesmeel), broccoli 23%, geroosterde kip 18% (kip, zout, dextrose), water, sojasaus 1% (water, SOJAbonen, zout, alcoholazijn), SESAMolie geroosterd, suiker, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, in wisselende verhoudingen), knoflook, bereiding op basis van limoensapconcentraat (water, limoensapconcentraat, citroenpulp, voedingszuur: citroenzuur, limoen extract), gemodificeerd zetmeel, rundvleesextract (rundvlees, zout), gember, rode chili, peper. | ||
Allergie-informatie: gluten (tarwe), soja, sesam. | ||
Waarschuwing: Geproduceerd in een bedrijf waar alle allergenen worden verwerkt. |
Voedingswaarden Chicken Teriyaki
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 551 | 2343 |
Energie (kcal) | 131 | 555 |
Totaal vet (g) | 2,6 | 11,1 |
Verzadigd vet (g) | 0,4 | 1,7 |
Totaal Koolhydraten (g) | 18 | 76,5 |
Suikers (g) | 1,9 | 8,1 |
Vezel (g) | 1 | 4,3 |
Totaal Eiwit (g) | 8,3 | 35,3 |
Natrium (g) | 0,20 | 0,85 |
Zout (g) | 0,50 | 2,11 |
Ingrediënten: Gekookte rijst 38% (water, geparfumeerde rijst), broccoli 23%, geroosterde kip 18% (kip, zout, dextrose), water, sojasaus 1% (water, SOJAbonen, zout, alcoholazijn), SESAMolie geroosterd, suiker, knoflook, bereiding op basis van limoensapconcentraat (water, limoensapconcentraat, citroenpulp, voedingszuur: citroenzuur, limoen extract), gemodificeerd zetmeel, rundvleesextract (rundvlees, zout), gember, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, in wisselende verhoudingen), rode chili, peper. | ||
Allergie-informatie: soja, sesam. | ||
Waarschuwing: Geproduceerd in een bedrijf waar alle allergenen worden verwerkt. |
Voedingswaarden Pasta Chicken
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 596 | 2533 |
Energie (kcal) | 142 | 603 |
Totaal vet (g) | 4,7 | 20 |
Verzadigd vet (g) | 2 | 8,5 |
Totaal Koolhydraten (g) | 14,9 | 63,3 |
Suikers (g) | 1,4 | 6 |
Vezel (g) | 2,6 | 11,1 |
Totaal Eiwit (g) | 8,7 | 37 |
Natrium (g) | 0,18 | 0,75 |
Zout (g) | 0,44 | 1,88 |
Ingrediënten: Gekookte penne volkoren 35% (harde TARWEgriesmeel, water), broccoli 21%, geroosterde kip 15% (kip, zout, dextrose), water, champignons 5%, ROOM 4%, uien, boschampignonmix 1% (eekhoorntjesbrood, bruine ringboleet en/of melkboleet, oesterzwam, zwarte champignons), plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, in wisselende verhoudingen), BOTER, volle MELKpoeder, TARWEbloem, gemodificeerd zetmeel, citroensap uit sapconcentraat, kippenbouillon (zout, gemodificeerd zetmeel, natuurlijk aroma, zonnebloemolie, kruiden en specerijen, kippenvlees, wortelen, antioxydant: rozemarijnextract), zout, knoflook, champignonbouillon (champignonextract, zout, koolzaadolie, raapzaadolie, suiker, uienextract, zetmeel, water), peterselie, peper. | ||
Allergie-informatie: gluten (tarwe), melk (incl. lactose) | ||
Waarschuwing: Geproduceerd in een bedrijf waar alle allergenen worden verwerkt. |
Voedingswaarden Pulled Chicken Curry
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 486 | 2065 |
Energie (kcal) | 115 | 490 |
Totaal vet (g) | 2,6 | 11,1 |
Verzadigd vet (g) | 1 | 4,3 |
Totaal Koolhydraten (g) | 15,1 | 64,2 |
Suikers (g) | 0,7 | 3 |
Vezel (g) | 1,1 | 4,7 |
Totaal Eiwit (g) | 7,3 | 31 |
Natrium (g) | 0,59 | 0,99 |
Zout (g) | 0,59 | 2,49 |
Ingrediënten:Gekookte rijst 34% (water, geparfumeerde rijst), kippenvlees 23% (kippenvlees, zout), water, prinsessenbonen 11%, broccoli 8%, kokosmelkpoeder (kokosnootmelk, maltodextrine, natriumcaseïnaat (MELK)), plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, in wisselende verhoudingen), gemodificeerd zetmeel, curry madras 0,4% (specerijen (kurkuma, koriander, MOSTERDzaad, peper, karwijzaad, gember, komijn, chili, nootmuskaat, SELDERIJzaad, venkelzaad), kruiden), zout, suiker, uienpoeder, kippenbouillon (zout, gemodificeerd zetmeel, natuurlijk aroma, zonnebloemolie, kruiden en specerijen, kippenvlees, wortelen, antioxidant: rozemarijnextract), kurkuma 0,1%, knoflook, kleurstof: karamel, specerijen. | ||
Allergie-informatie: melk (incl. lactose), mosterd, selderij. | ||
Waarschuwing: Geproduceerd in een bedrijf waar alle allergenen worden verwerkt. | ||
Voedingswaarden Spaghetti Bolognese
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 530 | 2250 |
Energie (kcal) | 126 | 536 |
Totaal vet (g) | 4,2 | 17,9 |
Verzadigd vet (g) | 1,2 | 5,1 |
Totaal Koolhydraten (g) | 14,2 | 60,4 |
Suikers (g) | 1,9 | 8,1 |
Vezel (g) | 1,5 | 6,4 |
Totaal Eiwit (g) | 7,1 | 30,2 |
Natrium (g) | 0,18 | 0,78 |
Zout (g) | 0,46 | 1,94 |
Ingrediënten: Gekookte spaghetti 39% (water, harde TARWEgriesmeel), rundsgehakt 21%, broccoli 14%, tomaten 6%, water, tomatenconcentraat 4%, rode paprika 3%, uien, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, olijf), witte SELDERIJ, zout, gemodificeerd zetmeel, sambal (rode chilli, zout), knoflook, basilicum, peper. | ||
Allergie-informatie: gluten (tarwe), selderij. | ||
Waarschuwing: Geproduceerd in een bedrijf waar alle allergenen worden verwerkt. |
Voedingswaarden Chicken Saté
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 583 | 2479 |
Energie (kcal) | 139 | 589 |
Totaal vet (g) | 4,3 | 18,3 |
Verzadigd vet (g) | 1,4 | 6 |
Totaal Koolhydraten (g) | 15,8 | 67,2 |
Suikers (g) | 3,4 | 14,5 |
Vezel (g) | 1,6 | 6,8 |
Totaal Eiwit (g) | 8,4 | 35,7 |
Natrium (g) | 0,27 | 1,13 |
Zout (g) | 0,67 | 2,84 |
Ingrediënten: Gekookte rijst 29% (water, geparfurmeerde rijst), prinsessenbonen 28%, geroosterde kip 15% (kip, zout, dextrose), water, kokosmelk (kokosnootextract, water), PINDAnoten pasta 4%, sojasaus (water, SOJAbonen, zout, alcoholazijn), uien, suiker, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, in wisselende verhoudingen), bereiding op basis van limoensapconcentraat (water, limoensapconcentraat, citroenpulp, voedingszuur: citroenzuur, limoen extract), gember, gemodificeerd zetmeel, citroengras, knoflook, rode chili, zout, specerijen. | ||
Allergie-informatie: soja, pinda. | ||
Waarschuwing: Geproduceerd in een bedrijf waar alle allergenen worden verwerkt. | ||
825 op voorraad
695 op voorraad
1345 op voorraad
576 op voorraad
261 op voorraad
1534 op voorraad
130 op voorraad