556
KCAL
28.6g
Eiwitten
66.4g
Koolhydraten
16.6g
Vetten
Pulled chicken sate – Regular
Geschikt voor:
62,42
Kant-en-klaar gemak
Bij Fit Meals begrijpen we dat tijd kostbaar is, vooral voor degenen die een actieve levensstijl nastreven. Onze kant-en-klare pizza is dan ook in een handomdraai klaar. Haal de pizza uit de verpakking, leg hem in een voorverwarmde oven en na 15 minuten is het tijd om te genieten! Onze maaltijden besparen niet alleen tijd in de keuken, maar bieden ook een gezonde en voedzame optie voor degenen die op zoek zijn naar gemak zonder concessies te doen aan smaak!
Ga op smaakavontuur met de Pita Kip Kebab van FItMeals: een heerlijk broodje gemaakt van vers deeg met een vulling van malse kip kebab en een huisgemaakte saus. Pita Kip Kebab is niet alleen een smaakvolle traktatie, maar zit ook nog eens boordevol eiwitten: maar liefst 16.8 gram per broodje!
Maak kennis met de high protein snack van het jaar: echte Brabantse worstenbroodjes, maar dan met kip/rund en een dosis eiwitten waar je u tegen zegt. Het perfecte tussendoortje na een intensieve workout, tijdens een saaie meeting op werk of om je (sportieve) partner mee te verrassen op een zondagmiddag!
Werk aan je conditie of aan de lijn met Poké Bowl Chicken van FitMeals – een perfect samengestelde maaltijd die niet alleen heerlijk smaakt, maar ook bijdraagt aan jouw gezonde levensstijl. De bowl is samengesteld met zorgvuldig gekozen ingrediënten, zoals malse kip, knapperige edamame boontjes, frisse wortel en sappige mais. Dit allemaal getopt met een onweerstaanbare saus. Geniet van elke hap en waan je voor even aan de andere kant van de wereld met deze heerlijke kant-en-klare Poké Bowl.
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 834 | 3530 |
Energie (kcal) | 198 | 839 |
Totaal vet (g) | 6,4 | 27,1 |
Verzadigd vet (g) | 2,4 | 10,2 |
Totaal Koolhydraten (g) | 24 | 101,5 |
Suikers (g) | 1,9 | 8 |
Vezel (g) | 1,2 | 5,1 |
Totaal Eiwit (g) | 10,6 | 44,8 |
Zout (g) | 1,36 | 5,75 |
Ingrediënten: Pizzabodem (tarwebloem, water, tomatenpuree, pomace olijfolie, zout, gist, meelverbeteraar: ascorbinezuur, zuurteregelaar: citroenzuur), 22% kip (97% kip, water, zout, gedroogde glucosestroop, natuurlijk aroma,voedingszuur (natriumlactaat), antioxidanten (natriumascorbaat, natriumcitraat)), 12% mozzarella (melk, zout,zuursel, stremsel), 7% barbecue saus (water, tomatenpuree, gemodificeerd maïszetmeel, appel cider azijn, zout, kleurstof: karamel, ui, voedingszuren (citroenzuur, melkzuur), azijn, rookaroma, paprika, natuurlijk aroma, knoflook, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), majoraan, chili, verdikkingsmiddel: xanthaangom, peper, zoetstof: sucralose), 5% gegrilde ui, 4% gegrilde paprika, 2% mais, 1% barbecue kruiding (suiker, specerijen, zout, maïszetmeel, inuline, gerookte maltodextrine, gistextract, verdikkingsmiddel: xanthaangom), raapzaadolie, rijstebloem. | ||
Allergie-informatie: glutenbevattende granen, tarwe, melk | ||
Waarschuwing: – |
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 786 | 3341 |
Energie (kcal) | 187 | 793 |
Totaal vet (g) | 5,4 | 23 |
Verzadigd vet (g) | 2,2 | 9,4 |
Totaal Koolhydraten (g) | 23,3 | 99,1 |
Suikers (g) | 1,4 | 6 |
Vezel (g) | 1 | 4,3 |
Totaal Eiwit (g) | 10,7 | 45,5 |
Zout (g) | 0,95 | 4,04 |
Ingrediënten: Pizzabodem (tarwebloem, water, tomatenpuree, pomace olijfolie, zout, gist, meelverbeteraar: ascorbinezuur, zuurteregelaar: citroenzuur), 28,2% kipshoarma (88% kippenvlees, water, aardappelzetmeel, conserveermiddel: kaliumacetaat; zuurteregelaar: citroenzuur, specerijen, zout, maltodextrine, dextrose, suiker, citroenextract, natuurlijk aroma, raapzaadolie), 10,5% mozzarella (melk, zout, zuursel, stremsel), tomaten passata, 4,4% tomaat, 3,9% gegrilde ui, kruiden en specerijen, rijstebloem. | ||
Allergie-informatie: glutenbevattende granen, tarwe, vis, melk | ||
Waarschuwing: – |
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 805 | 3377 |
Energie (kcal) | 191 | 802 |
Totaal vet (g) | 5,5 | 23,1 |
Verzadigd vet (g) | 2,3 | 9,7 |
Totaal Koolhydraten (g) | 22,4 | 93,7 |
Suikers (g) | 0,8 | 4,2 |
Vezel (g) | 1,25 | 5 |
Totaal Eiwit (g) | 12,6 | 52,9 |
Zout (g) | 1,08 | 4,54 |
Natrium (mg) | 356 | 1869 |
Ingrediënten: Pizzabodem (tarwebloem, water, tomatenpuree, pomace olijfolie, zout, gist, meelverbeteraar: ascorbinezuur, zuurteregelaar: citroenzuur), 28,6% tonijn (tonijn, water, zout), 9,4% mozzarella (melk, zout, zuursel, stremsel), 7,1% mascarponecrème (water, mascarpone (room (melk), voedingszuur: citroenzuur), kookroom (melk, room (melk), maiszetmeel), raapzaadolie, maiszetmeel, gistextract, zout, specerijen, verdikkingsmiddel: xanthaangom, voedingszuur: melkzuur), 6% ui, 2,4% olijf (olijf, water, zout, stabilisator: ijzer(ii)gluconaat), rijstebloem. | ||
Allergie-informatie: glutenbevattende granen, tarwe, vis, melk | ||
Waarschuwing: – |
Per 100g: | 4 stuks: | |
Energie (kJ) | 1103 | 4412 |
Energie (kcal) | 263 | 1052 |
Totaal vet (g) | 7,5 | 30 |
Verzadigd vet (g) | 2,8 | 11,2 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 4,7 | 18,7 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0,5 | 2,36 |
Totaal Koolhydraten (g) | 26,2 | 104,8 |
Suikers (g) | 3,6 | 14,4 |
Totaal Eiwit (g) | 20,4 | 81,6 |
Zout (g) | 1,3 | 5,2 |
Ingrediënten:Brood 50% [TARWEbloem, water, broodmix (TARWEgluten, havervezel, TARWEmeel, SOJA-eiwit, SOJAmeel, suiker, kleurstof: E170, voedingzuur: E296, meelverbeteraar: E300), broodverbetermiddel (plantaardige oliën en vetten (raapzaad, palm, palmpit), weipoeder (MELK), wei-eiwit (MELK), dextrose, bonenmeel, TARWEgluten, emulgator: E471, E481 en E482, suiker, erwtenextract, botervet (MELK), aroma (MELK), meelverbeteraar: E300, E920, glucosestroop, TARWE-enzym, MELK-eiwit), gist, zout, EI] Vulling 50% [kippenvlees (met huid) 50%, water, paneermeel (TARWE, GLUTEN, gist, zout), EI, collageen, SOJA, zout, kruiden en specerijen (bevat koriander, stabilisator E450, E452), bouillonpoeder (zout, glucosestroop (TARWE), aroma, gistextract, raapzaadolie ongehard, specerijen, suiker, kleurstof E150a, aardaapelzetmeel, uienolie). | ||
Allergie-informatie: Kan sporen bevatten van: PINDA, SESAM. | ||
Waarschuwing: – |
Per 100g: | 4 stuks: | |
Energie (kJ) | 1029 | 4416 |
Energie (kcal) | 246 | 984 |
Totaal vet (g) | 6,1 | 24,4 |
Verzadigd vet (g) | 2,5 | 10 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 3,6 | 14,4 |
Totaal Koolhydraten (g) | 28,2 | 112,8 |
Suikers (g) | 3,2 | 13,6 |
Totaal Eiwit (g) | 17 | 68 |
Zout (g) | 1,1 | 4,4 |
Ingrediënten: Brood 50% [TARWEbloem, water, broodmix (TARWEgluten, havervezel, TARWEmeel, SOJA-eiwit, SOJAmeel, suiker, kleurstof: E170, voedingzuur: E296, meelverbeteraar: E300), broodverbetermiddel (plantaardige oliën en vetten (raapzaad, palm, palmpit), weipoeder (MELK), wei-eiwit (MELK), dextrose, bonenmeel, TARWEgluten, emulgator: E471, E481 en E482, suiker, erwtenextract, botervet (MELK), aroma (MELK), meelverbeteraar: E300, E920, glucosestroop, TARWE-enzym, MELK-eiwit), gist, zout, EI], Vulling 50% [vlees 53% (rundvlees 36%, kippenvlees (met vel) 17%), water, paneermeel (GLUTEN bevattende granen, gist, zout), EI, rundercollageen, SOJA, gemengde kruiden en specerijen (bevat koriander, stabilisator: E450 en E452, smaakversterker: E621), zout, bouillonpoeder (zout, smaakversterker: E621, aardappelzetmeel deels gemodificeerd, raapzaadolie, natuurlijk aroma (bevat E150c, E621, E627, E631, SOJA-eiwit, GLUTEN, TARWE), gehydroliseerd SOJA-eiwit, kleurstof: E150a, gemengde kruiden en specerijen, glucosestroop,uienolie)]. | ||
Allergie-informatie: Kan sporen bevatten van: PINDA, SESAM. | ||
Waarschuwing: – |
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 1049 | 4196 |
Energie (kcal) | 250 | 1000 |
Totaal vet (g) | 8,9 | 3,56 |
Verzadigd vet (g) | 2 | 8 |
Totaal Koolhydraten (g) | 24,5 | 98 |
Suikers (g) | 1,6 | 6,4 |
Totaal Eiwit (g) | 16,8 | 67,2 |
Zout (g) | 2,3 | 9,2 |
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 561 | 1964 |
Energie (kcal) | 133,5 | 467 |
Totaal vet (g) | 3,4 | 11,9 |
Verzadigd vet (g) | 0,6 | 2,1 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 2,3 | 8,05 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,2 | 4,2 |
Totaal Koolhydraten (g) | 16,6 | 58,1 |
Suikers (g) | 6,1 | 21,35 |
Vezels (g) | 1,7 | 5,95 |
Totaal Eiwit (g) | 8,8 | 30,8 |
Zout (g) | 1,02 | 3,57 |
Natrium (mg) | 407,4 | 1426 |
Ingrediënten:pulled beef(rundvlees, water, zout, stabilisator (E407a, E451), maltodextrine, aardappelzetmeel, dextrose, kokosnoot extract, kemirinoten, kardemom, laos, ui, sjalotten, kruiden en specerijen, bouillonpoeder (zout, maltodextrine, koolzaadeiwithydrolysaat, natuurlijk aroma, zonnebloemolie), zuurteregelaar (E260 azijnzuur), gember, knoflookteen, raapolie, sojabonen, tarwemeel, conserveermiddel: kaliumsorbaat (E202), suiker, gebrande suikerstroop), rijst(water, witte jasmijn rijst, raapolie, zout), bonen(water, sperziebonen, zout), | ||
Allergie-informatie: glutenbevattende granen, soja, | ||
Waarschuwing: Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda’s en noten worden verwerkt. |
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 584 | 2044 |
Energie (kcal) | 138,8 | 459 |
Totaal vet (g) | 4,6 | 16,1 |
Verzadigd vet (g) | 0,8 | 2,8 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 |
Totaal Koolhydraten (g) | 14,3 | 50,05 |
Suikers (g) | 5,1 | 17,85 |
Vezels (g) | 1,7 | 5,95 |
Totaal Eiwit (g) | 8,8 | 30,8 |
Zout (g) | 1,21 | 4,24 |
Natrium (mg) | 485,4 | 1699 |
Ingrediënten: pulled beef(rundvlees, water, zout, stabilisator (E407a, E451), maltodextrine, aardappelzetmeel, dextrose, kokosnoot extract, kemirinoten, kardemom, laos, ui, sjalotten, kruiden en specerijen, bouillonpoeder (zout, maltodextrine, koolzaadeiwithydrolysaat, natuurlijk aroma, zonnebloemolie), zuurteregelaar (E260 azijnzuur), gember, knoflookteen, raapolie, sojabonen, tarwemeel, conserveermiddel: kaliumsorbaat (E202), suiker, gebrande suikerstroop), rijst(water, witte jasmijn rijst, raapolie, zout), bonen(water, sperziebonen, zout), | ||
Allergie-informatie: glutenbevattende granen, soja, | ||
Waarschuwing: Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda’s en noten worden verwerkt. |
Uitverkocht
164 op voorraad
411 op voorraad
497 op voorraad
1466 op voorraad
4593 op voorraad
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht