Pakket 4 – Regular mix – 20 maaltijden
90,-
Onze maaltijden waren al heerlijk, voedzaam en perfect voor sporters. Maar we wilden net dat beetje extra. Na uren experimenteren in de keuken hebben we onze maaltijden naar een nóg hoger niveau getild met een verbeterde receptuur.
Als dank voor jouw support – en als afscheid van de oude recepten – krijg je nu een mooie korting op onze originele Fitmeals.
White Fish Mash Potatoes – Regular (4x)
Een lichte en eiwitrijke optie met delicate witte vis, geserveerd met romige aardappelpuree en groene groenten. Perfect voor een snel herstel na een intensieve workout.
Salmon Teriyaki Noodles – Regular (4x)
Geniet van de heerlijke combinatie van zalmfilet gemarineerd in teriyakisaus, geserveerd op een bedje van smaakvolle noedels en knapperige groenten. Een verfijnde en voedzame maaltijd voor na je training.
Veggie Chicken Sweet Potatoes – Regular (4x)
Een kleurrijk en voedzaam gerecht boordevol smaak, met vegetarische kipstukjes en zoete aardappelen, geserveerd met een mix van geroosterde groenten. Een perfecte keuze voor een gezonde en gebalanceerde maaltijd.
Chili Sin Carne – Regular (4x)
Onze Chili Sin Carne is een heerlijke variant op de welbekende Chili Con Carne. Vind jij dit Mexicaanse gerecht ook zo lekker, maar wil je graag geen gehakt meer eten? In deze Fit Meal vind je vegetarisch gehakt en soja-eiwit.
Vega Chicken Noodles – Regular (4x)
Deze voedzame maaltijd is volledig plantaardig en biedt een heerlijke balans tussen smaak en gezondheid. Met maar liefst 29,5 gram eiwitten is deze maaltijd ideaal voor spieropbouw en herstel na het sporten.
Voedingswaarden White Fish Mash Potatoes
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 481 | 2286 |
Energie (kcal) | 115 | 546 |
Totaal vet (g) | 4,0 | 19,2 |
Verzadigd vet (g) | 1,8 | 8,6 |
Transvetzuren (g) | 0,11 | 0,51 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,40 | 6,65 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0,50 | 2,36 |
Totaal Koolhydraten (g) | 10,9 | 51,9 |
Suikers (g) | 3,1 | 14,9 |
Vezel (g) | 2,8 | 13,5 |
Totaal Eiwit (g) | 7,3 | 34,9 |
Zout (g) | 1,3 | 6,0 |
Natrium (mg) | 508 | 2412 |
Kalium (mg) | 377 | 1792 |
Ingrediënten: Ingrediënten: pastinaak (35%), aardappel (29%), kabeljauw (17%)(MSC kabeljauw vis, raapolie, zout, suiker, peper), wortel, tuinerwten, kookroom (melk, room, maïszetmeel), wei-eiwitpoeder (melk), roomboter, aardappelvlokken (aardappel, emulgator (E471), stabilisator (E450), citroenzuur (E330)), zout, olijfolie, paneermeel (tarwebloem, palmvet, suiker, zout, gist), aroma, maïszetmeel, selderij, kaas (koemelk, conserveermiddel (lysozym uit kippenei)), kruiden, specerijen | ||
Allergie-informatie: glutenbevattende granen, eieren, vis, melk, selderij | ||
Waarschuwing: Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda´s en noten worden verwerkt |
Voedingswaarden Salmon Teriyaki Noodles
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 608 | 2583 |
Energie (kcal) | 145 | 617 |
Totaal vet (g) | 5,4 | 22,8 |
Verzadigd vet (g) | 0,8 | 3,6 |
Transvetzuren (g) | 0,01 | 0,02 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 2,61 | 11,08 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,32 | 5,59 |
Totaal Koolhydraten (g) | 15,3 | 65,1 |
Suikers (g) | 3,5 | 14,9 |
Vezel (g) | 1,5 | 6,3 |
Totaal Eiwit (g) | 7,7 | 32,6 |
Zout (g) | 0,9 | 3,6 |
Natrium (mg) | 341 | 1451 |
Kalium (mg) | 214 | 910 |
Ingrediënten: pasta (33%)(water, tarwemeel, zout), ASC zalm (19%)(zalm vis, raapolie, zout, suiker, peper), sugar snaps, tuinerwten, witte kool, wortel, sojasaus (water, sojabonen, tarwe, rijst, suiker, conserveermiddel (E202, E211), kruiden, zout), rijstwijn, raapolie, citroensap, knoflook, gember, gemodificeerd aardappelzetmeel, zoetstof (E960), zout | ||
Allergie-informatie: glutenbevattende granen, vis, soja | ||
Waarschuwing: Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda´s en noten worden verwerkt |
Voedingswaarden Veggie Chicken Sweet Potatoes
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 473 | 2009 |
Energie (kcal) | 113 | 480 |
Totaal vet (g) | 3.8 | 16.0 |
Verzadigd vet (g) | 0,5 | 2.3 |
Transvetzuren (g) | 0,0 | 0,02 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1.36 | 5.79 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0.7 | 2.98 |
Totaal Koolhydraten (g) | 12.2 | 52 |
Suikers (g) | 2.6 | 11 |
Vezel (g) | 2.5 | 10.5 |
Totaal Eiwit (g) | 6.5 | 27.7 |
Zout (g) | 1.3 | 5.4 |
Natrium (mg) | 506 | 2148 |
Ingrediënten: boekweit(spitskool, water, gepelde boekweit, raapolie, citroensap, zout, kruiden en specerijen (mosterd), bouillonpoeder (zout, maltodextrine, koolzaadeiwithydrolysaat, natuurlijk aroma, zonnebloemolie), bataat puree(water, zoete aardappel, melk, room, zetmeel, wei-eiwitpoeder(melk), limoen, bouillonpoeder (zout, maltodextrine, koolzaadeiwithydrolysaat, natuurlijk aroma, zonnebloemolie), gemodificeerde maiszetmeel, zout, dextrose, gemodificeerd aardappelzetmeel, gistextract, kruiden en specerijen), vega kipstukjes(sojastructuur (water, soja-eiwit, zout), zonnebloemolie, natuurlijk aroma), tomaat basilicumsaus(water, tomaten blokjes, tomatensap, citroenzuur, calciumchloride, raapolie, gemodificeerde aardappelzetmeel, suiker, zout, dextrose, gistextract, kruiden en specerijen, bouillonpoeder (zout, maltodextrine, koolzaadeiwithydrolysaat, natuurlijk aroma, zonnebloemolie), | ||
Allergie-informatie: soja, melk, mosterd |
Voedingswaarden Chili Sin Carne
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 479 | 2006 |
Energie (kcal) | 113 | 479 |
Totaal vet (g) | 2.9 | 12.4 |
Verzadigd vet (g) | 0,3 | 1.4 |
Transvetzuren (g) | 0,02 | 0,1 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1.54 | 6.56 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0.95 | 4.02 |
Totaal Koolhydraten (g) | 12.4 | 52.8 |
Suikers (g) | 1.6 | 6.8 |
Vezel (g) | 4.3 | 18.4 |
Totaal Eiwit (g) | 7,6 | 32.2 |
Zout (g) | 0,5 | 2.1 |
Natrium (mg) | 194 | 823 |
Kalium(mg) | 250 | 1064 |
Ingrediënten: vegetarisch gehakt (28%)(water, soja-eiwit), gerstemoutextract (bevat gluten), bruine bonen (25%), rijst (18%)(water, rijst), tomatenpuree, ui, wortel, maïs, raapolie, rode paprika, groene paprika, gele paprika, citroensap, gemodificeerd aardappelzetmeel, rode pepers, zout, azijnpalmolie, gerookte paprika poeder, knoflook, kruiden, specerijen | ||
allergie-informatie: gluten, soja | ||
Waarschuwing: Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda´s en noten worden verwerkt |
Voedingswaarden Vega Chicken Noodles
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 516 | 2296 |
Energie (kcal) | 123 | 547,35 |
Totaal vet (g) | 4 | 17,8 |
Verzadigd vet (g) | 0,4 | 1,78 |
Totaal Koolhydraten (g) | 13 | 57,85 |
Suikers (g) | 2,5 | 11,13 |
Vezel (g) | 2,2 | 9,79 |
Totaal Eiwit (g) | 7,1 | 31,6 |
Natrium (g) | 0,75 | 3,34 |
Zout (g) | 0,37 | 1,65 |
Ingrediënten: 49% noedels (water, noedels (tarwebloem, water, zout), witte kool, wortel, raapolie, ketjap (suiker (sulfiet), soja, sausextract (water, zout, sojabonen, tarwe), water, zout, kleurstof (150a), conserveermiddel (E211), voedingszuur (E330), verdikkingsmiddel (E415)), sojasaus (water, sojabonen, rijst, zout, glucose-fructosestroop, conserveermiddel (E202)), citroensap (citroensap, conserveermiddel (E224 (sulfiet))), knoflookpuree, gember), 25% veganistische reepjes (water,soja-eiwitconcentraat, zonnebloemolie, natuurlijke aroma’s, paprika, zeezout, specerijen en kruiden, suiker, extract van paprika, dextrose), 15% groentemix (wortel, rode paprika, gele paprika, sperzieboon, water), 11% Teriyaki saus (water, sojasaus (water, zout, sojabonen, tarwe, alcohol), sake (water, rijst, rijst koji), gemodificeerd zetmeel, zoetstoffen (E960a, E968)). | ||
Allergie-informatie:Bevat: tarwe, soja, sulfiet. Kan sporen bevatten van: andere glutenbevattende granen, melk, selderij, pinda’s en noten. | ||
Waarschuwing: Geproduceerd in een bedrijf waar alle allergenen worden verwerkt. | ||
325 op voorraad
229 op voorraad
284 op voorraad
888 op voorraad
898 op voorraad
57 op voorraad