Regular – Chicken – 20 maaltijden – Originele receptuur
160,32
Onze maaltijden waren al heerlijk, voedzaam en perfect voor sporters. Maar we wilden net dat beetje extra. Na uren experimenteren in de keuken hebben we onze maaltijden naar een nóg hoger niveau getild met een verbeterde receptuur.
Als dank voor jouw support – en als afscheid van de oude recepten – krijg je nu een mooie korting op onze originele Fitmeals.
Mexican Chicken – Regular (2x)
Sappige kipfilet gemarineerd in een pittige Mexicaanse kruidenmix, geserveerd met een kleurrijke mix van groenten voor een explosie van smaak en voedingsstoffen.
Pulled Chicken Curry – Regular (7x)
Zachte, getrokken kip gestoofd in een rijke currysaus, vergezeld van basmatirijst voor een exotische smaakervaring die je energie geeft na een intensieve training.
Chicken Teriyaki Noodles – Regular (7x)
Malse stukjes kip gebakken in een hartige teriyakisaus, geserveerd met gebakken noedels en verse groenten voor een smaakvolle en voedzame maaltijd die je lichaam herstelt en versterkt.
Pulled Chicken Sate – Regular (3x)
Bij Fit Meals geloven we in de kracht van voeding om jouw prestaties te verbeteren en jouw doelen te bereiken. Bestel vandaag nog ons Sportmaaltijd Pakket en maak van elke maaltijd een voedzame en smakelijke ervaring!
Chicken Teriyaki – Regular (1x)
Een lichte en smaakvolle keuze, met malse kip in een zoete teriyakisaus. Geniet van de heerlijke smaken van Azië.
Voedingswaarden Mexican Chicken - Regular
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 575 | 2442 |
Energie (kcal) | 137 | 583 |
Totaal vet (g) | 4,0 | 16,9 |
Verzadigd vet (g) | 0,4 | 1,8 |
Transvetzuren (g) | 0,00 | 0,00 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,35 | 5,72 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0,71 | 3,03 |
Totaal Koolhydraten (g) | 14,6 | 61,9 |
Suikers (g) | 2,1 | 8,9 |
Vezel (g) | 2,6 | 10,9 |
Totaal Eiwit (g) | 9,5 | 40,4 |
Zout (g) | 0,9 | 3,8 |
Natrium (mg) | 354 | 1504 |
Ingrediënten: water, kipfilet, kipdij, jasmijn rijst, paprika, mais, rode kidneybonen, zout, voedingszuur: citroenzuur (E330), verstevigingsmiddel: calciumchloride (E509), antioxidant: E385, tuinerwten, raapolie, emulgatoren (E471, E472c), aroma, kleurstof (betacaroteen), vitamine A, vitamine D3, paprikapoeder, dextrose, gemodificeerd aardappelzetmeel, gistextract, gemberpoeder, knoflookpoeder, peper gemalen, piment gemalen, foelie gemalen, kruidnagel gemalen, uipoeder, chili, peterselie, gemalen komijnzaad, oregano, | ||
Allergie-informatie: – | ||
Waarschuwing: Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda´s en noten worden verwerkt |
Voedingswaarden Pulled Chicken Curry - Regular
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 579 | 2461 |
Energie (kcal) | 138 | 588 |
Totaal vet (g) | 4.7 | 20.0 |
Verzadigd vet (g) | 0.5 | 2.0 |
Transvetzuren (g) | 1.72 | 7.32 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 2.92 | 12.41 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1.63 | 6.94 |
Totaal Koolhydraten (g) | 14.8 | 63.1 |
Suikers (g) | 1.2 | 5.3 |
Vezel (g) | 1.2 | 5.3 |
Totaal Eiwit (g) | 8.0 | 33.9 |
Zout (g) | 1.8 | 7.7 |
Natrium (mg) | 725 | 3082 |
Ingrediënten: water, sperziebonen, kippenvlees, suiker, zout, kruiden en specerijen, koolzaadolie, rook, broccoli, jasmijn rijst, raapolie, gemalen komijnzaad, gemalen kurkuma, Kaneel gemalen, foenegriek, laurierblad, kardemom, chili, | ||
Allergie-informatie: – | ||
Waarschuwing: Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda´s en noten worden verwerkt |
Voedingswaarden Chicken teriyaki noodles - Regular
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 481 | 2045 |
Energie (kcal) | 114 | 485 |
Totaal vet (g) | 3.4 | 14.45 |
Verzadigd vet (g) | 0.4 | 1.7 |
Totaal Koolhydraten (g) | 13 | 55.25 |
Suikers (g) | 2.8 | 11.9 |
Totaal Eiwit (g) | 7 | 29.8 |
Zout (g) | 0,87 | 3.7 |
Natrium (g) | 0.35 | 1.49 |
Ingrediënten: pasta (32%)(water, tarwemeel, zout), kippenvlees (19%), wortel, witte kool, rode paprika, gele paprika, sperziebonen, sojasaus (water, sojabonen, tarwe, rijst, zout, suiker, conserveermiddel (E202, E211), kruiden), raapolie, rijstwijn, gemodificeerd aardappelzetmeel, citroensap, knoflook, zoetstof (E960), gember, zout, | ||
Allergie-informatie: glutenbevattende granen, soja | ||
Waarschuwing: Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda´s en noten worden verwerkt |
Voedingswaarden Pulled Chicken sate - Regular
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 562 | 2330 |
Energie (kcal) | 134 | 556 |
Totaal vet (g) | 4 | 16,6 |
Verzadigd vet (g) | 0,8 | 3,32 |
Totaal Koolhydraten (g) | 16 | 66,4 |
Suikers (g) | 2 | 8,3 |
Totaal Eiwit (g) | 6,9 | 28,6 |
Natrium (g) | 0,2 | 0,83 |
Zout (g) | 0,51 | 2,12 |
Ingrediënten:41% geparfumeerde rijst (water, thai rijst, raapolie, zout), 35% geblancheerde bonen (sperziebonen, water), 24% pulled chicken saté(pulled chicken (kippenvlees, suiker, zout, kruiden en specerijen, zeezout, rookaroma, koolzaadolie), satesaus met pinda’s (pinda’s,ketjap (suiker, soja, sausextract (water, zout, sojabonen, tarwe), water, zout, kleurstof (150a), conserveermiddel (E211),voedingszuur (E330), verdikkingsmiddel (E415)), geroosterde pinda’s, water, kokosmelk (kokosnoot extract, water), bruinebasterdsuiker (suiker, invertsuikerstroop, kleurstof (E150d)), knoflook, kippenbouillon pasta (zout, bouillonpoeder (gehydrolyseerd soja-eiwit, zout, natuurlijk aroma, zonnebloemolie), zetmeel, gistextracten, maltodextrine, kippenvet (antioxidant (E392)), natuurlijk aroma, specerijen (selderij)), raapolie, limoensap, serehpuree (citroengras, water, zonnebloemolie, zout, zuurteregelaar (E514), stabilisatoren (E412, E415), antioxidant (E300), conserveermiddel (E202)))). | ||
Allergie-informatie: Soja, pinda’s, tarwe, sojabonen, soja-eiwit, selderij | ||
Waarschuwing: Kan sporen bevatten van: pinda’s en noten. |
Voedingswaarden Chicken Teriyaki - Regular
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 537 | 2389 |
Energie (kcal) | 128 | 571 |
Totaal vet (g) | 3.0 | 13.3 |
Verzadigd vet (g) | 0.3 | 1.5 |
Transvetzuren (g) | 0.0 | 0.0 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1.21 | 5.37 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0.63 | 2.81 |
Totaal Koolhydraten (g) | 13.6 | 60.5 |
Suikers (g) | 0.8 | 3.8 |
Vezel (g) | 1.2 | 5.3 |
Totaal Eiwit (g) | 10.6 | 47.1 |
Zout (g) | 1.5 | 6.6 |
Natrium (mg) | 596 | 2651 |
Ingrediënten: water, broccoli, kipfilet, kipdij, jasmijn rijst, zout, sojabonen, tarwe, raapolie, water, rijst, gemodificeerd aardappelzetmeel, erythritol, | ||
Allergie-informatie: glutenbevattende granen, soja | ||
Waarschuwing: Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda´s en noten worden verwerkt |
257 op voorraad
576 op voorraad
1400 op voorraad
531 op voorraad
751 op voorraad
82 op voorraad