

Fitmeals pakket – NEW – 10 roerbakzakken
60,-
Voedingswaarde Indian Chicken Curry
| Per 100g: | Maaltijd: | |
| Energie (kJ) | 442 | 1879 |
| Energie (kcal) | 105 | 446 |
| Totaal vet (g) | 2,7 | 11,5 |
| Verzadigd vet (g) | 1,2 | 5,1 |
| Totaal Koolhydraten (g) | 10,2 | 43,4 |
| Suikers (g) | 1,8 | 7,65 |
| Vezel (g) | 1,8 | 7,65 |
| Totaal Eiwit (g) | 9,1 | 38,7 |
| Zout (g) | 0,65 | 2,76 |
| Ingrediënten: Groentemix (30%) (erwten, SOJABONEN, uien), gekruide en gegaarde kipfilet (24%) (kipfilet, zetmeel, keukenzout, dextrose), gekookte langkorrelrijst (23%) (water, rijst, keukenzout), water, kokosmelk (2,5%) (kokosextract, water), tomatenpuree, ROOM, uien, kruiden, knoflook, chilipoeder, gemberpasta (gember, water, suiker), koolzaadolie, gemodificeerd maïszetmeel, zeezout, specerijen. | ||
| Allergie-informatie: soja, melk. | ||
| Waarschuwing: Kan sporen bevatten van gluten (tarwe), ei en selderij. | ||
Voedingswaarde Chicken Piri Piri
| Per 100g: | Maaltijd: | |
| Energie (kJ) | 377 | 1602 |
| Energie (kcal) | 89 | 378 |
| Totaal vet (g) | 1,8 | 7,65 |
| Verzadigd vet (g) | 0,3 | 1,28 |
| Totaal Koolhydraten (g) | 8,8 | 37,4 |
| Suikers (g) | 1,9 | 8,1 |
| Vezel (g) | 1,4 | 5,95 |
| Totaal Eiwit (g) | 8,8 | 37,4 |
| Zout (g) | 0,75 | 3,19 |
| Ingrediënten: Gekruide en gegaarde kipfilet (30%) (kipfilet, zetmeel, keukenzout, dextrose), groentemix (29%) (sperziebonen, broccoli), gekookte langkorrelrijst (21%) (water, rijst, zout), water, tomatenpuree, koolzaadolie, sambal oelek (chilipepers, keukenzout, zuurteregelaar: azijnzuur), suiker, gemodificeerd maïszetmeel, specerijen, chilipoeder, knoflook, SELDERIJ, gejodeerd zout (keukenzout, kaliumjodaat), TARWEBLOEM, kruiden, alcoholazijn, keukenzout. | ||
| Allergie-informatie: Gluten, selderij | ||
| Waarschuwing: Kan sporen bevatten van ei, soja en melk. | ||
Voedingswaarde Chili con Carne
| Per 100g: | Maaltijd: | |
| Energie (kJ) | 588 | 2499 |
| Energie (kcal) | 141 | 599,3 |
| Totaal vet (g) | 6,8 | 28,9 |
| Verzadigd vet (g) | 3,2 | 13,6 |
| Totaal Koolhydraten (g) | 9,1 | 38,7 |
| Suikers (g) | 1,6 | 6,8 |
| Vezel (g) | 4,2 | 17,9 |
| Totaal Eiwit (g) | 8,7 | 37 |
| Zout (g) | 0,7 | 2,98 |
| Ingrediënten:Groentemix (32%) (kidneybonen, uien, paprika), gekookt rundergehakt (31%) (rundvlees, keukenzout), gekookte langkorrelrijst (15%) (water, rijst, zout), water, tomaten, tomatenpuree, specerijen, chilipoeder, knoflook, runderbouillonconcentraat (water, rundvleeseextract, keukenzout), zetmeel, appelconcentraat, zeezout, extra vierge olijfolie, rook. | ||
| Allergie-informatie: – | ||
| Waarschuwing: Kan sporen bevatten van gluten (tarwe), ei, soja, melk en selderij. | ||
Voedingswaarde Salmon Teriyaki Fusilli
| Per 100g: | Maaltijd: | |
| Energie (kJ) | 433 | 1840 |
| Energie (kcal) | 102 | 434 |
| Totaal vet (g) | 1,1 | 4,68 |
| Verzadigd vet (g) | 0,2 | 0,85 |
| Totaal Koolhydraten (g) | 13 | 55,3 |
| Suikers (g) | 1,5 | 6,38 |
| Vezel (g) | 2,6 | 11,1 |
| Totaal Eiwit (g) | 9,4 | 39,9 |
| Zout (g) | 0,45 | 1,91 |
| Ingrediënten: Gekookte noedels (34%) (water, GRIEZEN VAN HARDE TARWE, TARWEGLUTEN), geglaceerde wilde zalm (18%) (ZALMFILET, water), groentemix (16%) (paprika, wortelen, uien, prei), water, SOJABONEN, sojasaus (4,5%) (water, SOJABONEN, TARWE, keukenzout, brandewijnazijn, ethylalcohol, suiker), gemodificeerd maïszetmeel, specerijen, knoflook, chilipoeder, gember, honing, tomatenpuree, suiker, koolzaadolie, Thaise pasta (water, knoflook, koolzaadolie, gember, uien, citroengras, keukenzout, peper, chili, limoenbladeren, koriander, komijn, specerijen, geconcentreerd citroensap), gekarameliseerde suiker, geconcentreerd limoensap, keukenzout, gejodeerd zout (keukenzout, kaliumjodaat). | ||
| Allergie-informatie: Granen, vis, soja. | ||
| Waarschuwing: Kan sporen bevatten van schaaldieren, ei, melk, selderij, weekdieren. | ||
Voedingswaarde Chicken Risotto
| Per 100g: | Maaltijd: | |
| Energie (kJ) | 495 | 2104 |
| Energie (kcal) | 117 | 497 |
| Totaal vet (g) | 3,4 | 14,45 |
| Verzadigd vet (g) | 2,2 | 9,35 |
| Totaal Koolhydraten (g) | 12,2 | 51,9 |
| Suikers (g) | 0,8 | 3,4 |
| Vezel (g) | 1,1 | 4,7 |
| Totaal Eiwit (g) | 8,8 | 37,4 |
| Zout (g) | 0,69 | 2,9 |
| Ingrediënten: Risottorijst gekookt (27%) (water, rijst, keukenzout), kipfilet vloeibaar gekruid en gekookt (23%) (kipfilet, zetmeel, keukenzout, dextrose), groentemix (20%) (erwten, spinaziebladeren), water, champignons, ROOM (4%), CHEDDAR KAAS, TARWEBLOEM, zeezout, wortelsapconcentraat, appelsapconcentraat, specerijen, knoflook, MOSTERDBLOEM, SELDERIJ, keukenzout. | ||
| Allergie-informatie: Granen, melk, selderij, mosterd. | ||
| Waarschuwing: Kan sporen bevatten van ei en soja. | ||
33848 op voorraad
48664 op voorraad
18807 op voorraad
33754 op voorraad
48716 op voorraad
9403 op voorraad



