

Chicken Risotto – Roerbakmix
6,29
Geschikt voor:
Regular | Kip
497
KCAL
37.4g
Eiwitten
51.9g
Koolhydraten
14.45g
Vetten
Chicken Risotto – Roerbakmix
Dieet | |
---|---|
Doel | |
Eiwitten | 37.4g |
Gewicht | 425g |
KCAL | 497 |
Koolhydraten | 51.9g |
Vetten | 14.45g |
Type maaltijd |
Voedingswaarde
Per 100g: | Maaltijd: | |
Energie (kJ) | 495 | 2104 |
Energie (kcal) | 117 | 497 |
Totaal vet (g) | 3,4 | 14,45 |
Verzadigd vet (g) | 2,2 | 9,35 |
Totaal Koolhydraten (g) | 12,2 | 51,9 |
Suikers (g) | 0,8 | 3,4 |
Vezel (g) | 1,1 | 4,7 |
Totaal Eiwit (g) | 8,8 | 37,4 |
Zout (g) | 0,69 | 2,9 |
Ingrediënten: Risottorijst gekookt (27%) (water, rijst, keukenzout), kipfilet vloeibaar gekruid en gekookt (23%) (kipfilet, zetmeel, keukenzout, dextrose), groentemix (20%) (erwten, spinaziebladeren), water, champignons, ROOM (4%), CHEDDAR KAAS, TARWEBLOEM, zeezout, wortelsapconcentraat, appelsapconcentraat, specerijen, knoflook, MOSTERDBLOEM, SELDERIJ, keukenzout. | ||
Allergie-informatie: Granen, melk, selderij, mosterd. | ||
Waarschuwing: Kan sporen bevatten van ei en soja. | ||
620 op voorraad